Kec. Tabir Ulu
Kab. Merangin - Jambi
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 746.070.216,00 | Rp 148.894.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -7.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 256.335.000,00 | Rp 102.534.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.375.382,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 370.059.834,00 | Rp 46.360.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.942211060978061 |
| Longitude | : | 102.18755167732526 |
Desa Muaro Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin - Jambi