Kec. Tabir Ulu
Kab. Merangin - Jambi
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 746.070.216,00 | Rp 422.506.665,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 918.575.097,00 | Rp 308.965.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 256.335.000,00 | Rp 256.335.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.375.382,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 370.059.834,00 | Rp 126.171.665,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 475.090.353,00 | Rp 142.580.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 280.321.064,00 | Rp 59.915.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.968.680,00 | Rp 38.075.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 55.995.000,00 | Rp 35.995.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.200.000,00 | Rp 32.400.000,00 |
| Latitude | : | -1.942211060978061 |
| Longitude | : | 102.18755167732526 |
Desa Muaro Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin - Jambi
Form Komentar