Kec. Tabir Ulu
Kab. Merangin - Jambi
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.263.269.831,00 | Rp 1.252.455.802,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.310.151.774,00 | Rp 1.124.637.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.082.073,00 | Rp 29.082.073,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 744.200.000,00 | Rp 744.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.132.602,00 | Rp 31.812.363,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 353.464.121,00 | Rp 346.443.439,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 473.108,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 511.736.652,00 | Rp 494.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 382.221.794,00 | Rp 216.782.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 139.853.328,00 | Rp 136.935.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 179.140.000,00 | Rp 179.020.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 97.200.000,00 | Rp 97.200.000,00 |
| Latitude | : | -1.942211060978061 |
| Longitude | : | 102.18755167732526 |
Desa Muaro Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin - Jambi
DENDI
09 Februari 2023 20:07:01
masih muda2 semua