Kec. Tabir Ulu
Kab. Merangin - Jambi
| Hari ini | : | 9 |
| Kemarin | : | 90 |
| Total | : | 82.642 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.12 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Muaro Seketuk |
| Kode Desa | : | 1502072014 |
| Kecamatan | : | Tabir Ulu |
| Kode Kecamatan | : | 150207 |
| Kabupaten | : | Merangin |
| Kode Kabupaten | : | 1502 |
| Provinsi | : | Jambi |
| Kode Provinsi | : | 15 |
| Kode Pos | : | 37356 |
MAULANA
AWALUDIN
RAJAB
RINA JURAINIS
RAHMAT MUSA
KURNIA SETIAWATI
LILI ROHANI
DIMAS BELA MUSTAPA
YOGA ANDREAN
YESI SAPUTRI

082279449802
Muaraseketukdesaku@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Raya Tabir Ulu Km. 17, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin - Provinsi Jambi
Admin : muaroseketuk.id
249 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
125 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
339 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
73 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
MAULANA
AWALUDIN
Sekretaris Desa
RAJAB
KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
RINA JURAINIS
KEPALA URUSAN KEUANGAN
RAHMAT MUSA
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
KURNIA SETIAWATI
Kasi Pemerintahan
LILI ROHANI
Kepala Dusun Sungai Aro
DIMAS BELA MUSTAPA
Staf Administrasi Umum
YOGA ANDREAN
Staf Kasi Kesra dan Pelayanan
YESI SAPUTRI
Staf BPD
Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Jambi
6.655 Kali dibuka
Penggunaan Dana Desa 2025 Untuk Ketahanan Pangan...
701 Kali dibuka
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022 ...
672 Kali dibuka
Desa Tematik Ketahanan Pangan...
623 Kali dibuka
Penanggulangan Kerawanan Sosial dan Seremonial Desa...
616 Kali dibuka
Realisasi APBDes 2024...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 746.070.216,00 | Rp 148.894.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 918.575.097,00 | Rp 10.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 256.335.000,00 | Rp 102.534.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.375.382,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 370.059.834,00 | Rp 46.360.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 475.090.353,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 280.321.064,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.968.680,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 55.995.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.200.000,00 | Rp 10.800.000,00 |
| Latitude | : | -1.942211060978061 |
| Longitude | : | 102.18755167732526 |
Desa Muaro Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin - Jambi