Kec. Tabir Ulu
Kab. Merangin - Jambi
| Hari ini | : | 66 |
| Kemarin | : | 60 |
| Total | : | 116.259 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.116 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Muaro Seketuk |
| Kode Desa | : | 1502072014 |
| Kecamatan | : | Tabir Ulu |
| Kode Kecamatan | : | 150207 |
| Kabupaten | : | Merangin |
| Kode Kabupaten | : | 1502 |
| Provinsi | : | Jambi |
| Kode Provinsi | : | 15 |
| Kode Pos | : | 37364 |
MAULANA
AWALUDIN
RAJAB
RINA JURAINIS
RAHMAT MUSA
KURNIA SETIAWATI
LILI ROHANI
DIMAS BELA MUSTAPA
YESI SAPUTRI

082279449802
Muaraseketukdesaku@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Raya Tabir Ulu Km. 17, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin - Provinsi Jambi
Admin : muaroseketuk.id
2.411 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
4.140 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
2.641 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
455 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
326 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
331 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
336 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
270 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
1.923 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : muaroseketuk.id
563 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
MAULANA
AWALUDIN
Sekretaris Desa
RAJAB
KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
RINA JURAINIS
KEPALA URUSAN KEUANGAN
RAHMAT MUSA
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
KURNIA SETIAWATI
Kasi Pemerintahan
LILI ROHANI
Kepala Dusun Sungai Aro
DIMAS BELA MUSTAPA
Staf Administrasi Umum
YESI SAPUTRI
Staf BPD
Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Jambi
8.738 Kali dibuka
Penggunaan Dana Desa 2025 Untuk Ketahanan Pangan...
4.140 Kali dibuka
PP Nomor 16 Tahun 2026, Aturan Baru Pelaksanaan Undang-Undang Desa...
2.641 Kali dibuka
Skema Pencairan Dana Desa 2026, Ini Ketentuan Terbarunya...
2.411 Kali dibuka
Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang BUM Desa...
1.942 Kali dibuka
PMK Dana Desa 2026, dan penjelasan singkatnya...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 746.070.216,00 | Rp 422.506.665,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 918.575.097,00 | Rp 308.965.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 256.335.000,00 | Rp 256.335.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.375.382,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 370.059.834,00 | Rp 126.171.665,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 475.090.353,00 | Rp 142.580.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 280.321.064,00 | Rp 59.915.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.968.680,00 | Rp 38.075.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 55.995.000,00 | Rp 35.995.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 43.200.000,00 | Rp 32.400.000,00 |
| Latitude | : | -1.942211060978061 |
| Longitude | : | 102.18755167732526 |
Desa Muaro Seketuk, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin - Jambi